Brother MFC-L8340CDW to wydajna drukarka laserowa, która umożliwia zarówno druk czarno-biały jak i kolorowy. Sprawdzi się w każdej firmie dzięki intuicyjnej obsłudze i wygodnym zarządzaniu pracy drukarki. Dzięki temu Brother MFC-L8340CDW znacząco ułatwi Twoją codzienną pracę, zostawiając Ci więcej czasu na realizowanie innych zadań. Brother MFC-L8340CDW to świetne rozwiązanie gdy zależy Ci na niskich kosztach druku, ale potrzebujesz też możliwości drukowania w kolorze.
Kluczowe cechy:
Drukarka Brother MFC-L8340CDW została stworzona tak, aby spełniła wymagania związane z intensywną, codzienną pracą. Co więcej nowa konstrukcja jest bardzo solidna, dzięki temu urządzenie będzie pracować przez wiele lat.
Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-L8340CDW jest zgodne z najbardziej renomowanymi normami środowiskowymi takimi jak Blue Angel, Energy Star. W rezultacie nie tylko pomaga wydajniej pracować, ale także jest bardziej energooszczędna, zmniejszając wpływ na środowisko.
Ważną kwestią jest odpowiedni wybór wydajnego tonera, który w dużej mierze może przyczynić się do osiągnięcia przez przedsiębiorstwo niskiego wskaźnika TCO (ang. Total Cost of Ownership – Całkowity Koszt Eksploatacji). Model MFC-L8390CDW dostarczany jest z czarnym tonerem o wydajności 2 600 stron oraz magneta, cyan oraz żółtym o wydajności 1 400 stron. Możliwe jest zainstalowanie opcjonalnych wysokowydajnych tonerów Brother, które jeszcze bardziej ograniczają koszty eksploatacji.
Przedłuż gwarancję na zakupione urządzenie do 36 miesięcy! Przedłużona gwarancja na urządzenia Brother jest możliwa po bezpłatnej rejestracji TUTAJ w ciągu 60 dni od daty zakupu.
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
NFC | Tak |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 10 W |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 620 W |
Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 620 W |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 70 W |
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,48 kWh/tydz. |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Podwójne drukowanie | Tak |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 30 stron/min |
Technologia druku | LED |
Maksymalna rozdzielczość | 600 x 2400 DPI |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 30 stron/min |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 12,5 s |
Bezpieczne drukowanie | Tak |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Technologia skanowania | CIS |
Skanuj do | Mail, E-mail Server, Network folder, USB |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Podwójne skanowanie | Nie |
Kolor produktu | Biały |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Typ skanera | Skaner ADF |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Języki opisu strony | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
Wi-Fi | Tak |
Typy nośników podajnika papieru | Koperty, Executive, Zwykły, czysty papier, Papier wtórnie przetworzony, Gruby papier, Cienki papier |
Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 |
Rozmiary papieru B0…B9 | B5, B6 |
Rozmiary nośników non-ISO | Prawny, Listowy |
Rozmiary kopert | C5, Com-10, DL, Monarch |
Dopasuj szerokość nośnika | 76,2 - 216 mm |
Dopasuj długość nośnika | 116 - 355,6 mm |
Gramatura podajnika papieru | 60 - 163 g/m² |
Port USB | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Funkcja duplex | Drukuj |
Liczba wkładów drukujących | 2 |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
Typ kontroli | Dotyk |
Kopiowanie dwustronne | Nie |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Fax | Faksowanie w kolorze |
Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
Całkowita liczba podajników | 1 |
Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
Szerokość produktu | 410 mm |
Głębokość produktu | 462 mm |
Waga produktu | 21,6 kg |
Wysokość produktu | 401 mm |
Szerokość opakowania | 497 mm |
Głębokość opakowania | 583 mm |
Wysokość opakowania | 533 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 24,9 kg |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Kod producenta | MFCL8340CDWYJ1 |
Dane producenta | Brother Central and Eastern Europe GmbH
Am Euro Platz 2/2/M1, 1120 Wiedeń, Austria https://global.brother |
Podmiot odpowiedzialny |
Brother Polska ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa tel. (22) 441 63 00 https://brother.pl |
Pomoc techniczna | Instrukcje obsługi |