| Opis | |
| Brother DCP-L8630CDW to urządzenie wielofunkcyjne zaprojektowane z myślą o wydajnej pracy w każdym biurze. Urządzenie to, wyposażone w funkcje drukowania, skanowania i kopiowania, zapewnia maksymalną prędkość drukowania wynoszącą 31 stron na minutę zarówno w przypadku dokumentów kolorowych, jak i czarno-białych. Zintegrowany ekran dotykowy o przekątnej 3,5 cala ułatwia nawigację i obsługę, dzięki czemu urządzenie jest przyjazne dla użytkownika. Wszechstronność w obsłudze różnych rodzajów i rozmiarów nośników, od kopert po papier błyszczący, zwiększa wydajność i zaspokaja różnorodne potrzeby biznesowe. Opcje łączności obejmują USB 2.0, Gigabit Ethernet i Wi-Fi, co umożliwia wygodne drukowanie mobilne za pośrednictwem usług takich jak Apple AirPrint i Google Cloud Print. Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa zapewniają ochronę poufnych informacji, umożliwiając jednocześnie płynną integrację z istniejącymi sieciami biurowymi. Dzięki zalecanej miesięcznej wydajności wynoszącej 5000 stron i solidnemu cyklowi pracy urządzenie to zostało zaprojektowane z myślą o wydajnej obsłudze środowisk drukowania o wysokich wymaganiach. |
|
| Najważniejsze punkty sprzedaży | |
|
|
| Produkt: | |
| Nazwa: | BROTHER DCPL8630CDWYJ1 Professional Colour Laser 3-in-1 Multifunction no fax - Duplex Network WiFi LCD NFC |
| Opis: | Brother DCP-L8630CDW - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - laser - A4 (210 x 297 mm) (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 31 str/min (kopiowanie) - do 31 str/min (drukowanie) - 250 arkusze - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 — host |
| EAN: | 4977766841344 |
| Reklamacje: | 36 miesięcy w miejscu instalacji |
| Ogólne | |
| Rodzaj urządzenia: | Drukarka wielofunkcyjna |
| Technologia druku: | Laser - kolorowy |
| Normatywny cykl pracy(maks.): | 60000 strony |
| Zalecana ilość miesięczna: | 5000 stron |
| Rozmiar przekątnej ekranu: | 3,5" |
| Wyświetlacz Obsługa Kolorów: | Kolor |
| Cechy wyświetlacza: | Wyswietlacz dotykowy |
| Dostępność Połączenia: | Tak |
| Interfejs: | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 — host |
| Mozliwe AirPrint: | Tak |
| Cechy urządzenia biurowego: | Skanuj do FTP, skanowanie do e-mail, skanowanie do OCR, skan do obrazu, skanuj do pamięci USB, skanuj do PC, skanowanie do foldera sieciowego, skanowanie do SharePoint |
| Pamięć | |
| Pamięć standardowa: | 512 MB |
| Kopiowanie | |
| Maksymalna prędkość kopiowania: | Do 31 str/min (mono) / do 31 str/min (kolor) |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania: | Do 1200 x 600 dpi (mono) / do 1200 x 600 dpi (kolor) |
| Maks. powiększenie dokumentu: | 400% |
| Maks. zmniejszenie dokumentu: | 25% |
| Maks. kopii: | 999 |
| Cechy kopiowania: | Wiele Kopii |
| Drukowanie | |
| Maksymalna rozdzielczość drukowania: | Do 2400 x 600 dpi (mono) / do 2400 x 600 dpi (kolor) |
| Maksymalna prędkość drukowania: | Do 31 str/min (mono) / do 31 str/min (kolor) |
| Sterowniki drukarki / Emulacje: | PCL 6, BR-Script 3, PDF 2.0 |
| Automatyczny dupleks: | Tak |
| Czas pierwszego wydruku czarno-białego: | 9.9 sek |
| Czas pierwszego wydruku w kolorze: | 9.9 sek |
| Skanowanie | |
| Element skanujący: | CIS |
| Rodzielczość optyczna: | 1200 x 1200 dpi |
| Rozdzielczość interpolacji: | 19200 x 19200 dpi |
| Szczegóły Rozdzielczości Skanowania: | 600 x 600 dpi - podajnik automatyczny 1200 x 1200 dpi - płaskie łoże |
| Obsługa dokumentów i nośników | |
| Maks. format oryginału: | A4 (210 x 297 mm) |
| Rodzaj oryginału: | Arkusze |
| Pojemność podajnika dokumentów: | 80 arkusze |
| Min rozmiar nośnika: | 76.2 x 116 mm |
| Max rozmiar nośnika: | A4/Legal |
| Min waga nośnika: | 60 g/m² |
| Max waga nośnika: | 163 g/m² |
| Rodzaj obsługiwanych nośników: | Papier zwykły, etykiety, papier makulaturowy, cienki papier, gruby papier, papier błyszczący, papier bond |
| Rozmiary obsługiwanych nośników: | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm) |
| Rozmiar koperty: | Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm) |
| Pojemność nośników standardowych: | 250 arkusze |
| Maks. pojemność nośników: | 300 arkusze |
| Pojemność podajnika bocznego: | 50 arkusze |
| Pojemność tac odbiorczych: | 150 arkusze |
| Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły: | ADF - 80 arkusze waga: 60 g/m² - 105 g/m² Taca wejściowa - 250 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m² - 105 g/m² Podajnik boczny - 50 arkusze rozmiar: 76.2 x 116 mm - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m² - 163 g/m² Taca wyjściowa - 150 arkusze |
| Prędkość: | Drukowanie: do 31 str/min - czarno-biały Drukowanie: do 31 str/min - kolor Drukowanie: do 20 ark/min - dupleks czarno-biały Drukowanie: do 20 ark/min - kolor dwustronne Skanowanie: do 28 str/min - czarno-biały Skanowanie: do 28 str/min - kolor Kopiowanie: do 31 str/min - czarno-biały |
| Połączenia | |
| Interfejsy: | 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A 1 x Gigabit LAN - RJ-45 |
| Protokoły bezpieczeństwa i własności: | Kerberos, LDAP, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, WPA2-PSK, TKIP, AES, ARP, TTLS |
| Obsługiwane systemy operacyjne: | Windows 10 Home, Windows 11 Home, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2022, Apple Mac OS X 10.13 lub nowszy, Chrome OS, Linux, MS Windows Server 2025, Windows 10 Pro, Windows 10 Education, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro, Windows 11 Education, Windows 11 Enterprise |
| Zasilanie | |
| Wymagane napięcie: | AC 230 V (50/60Hz) |
| Zużycie energii podczas pracy: | 540 wat |
| Zużycie energii w trybie czuwania: | 60 wat |
| Zużycie energii w spoczynku: | 0.53 wat |
| Różne | |
| Czas wydruku pierwszej kopii w trybie koloru: | 12.5 sek |
| Dołączone materiały eksploatacyjne: | 1 x pojemnik z tonerem (czarny) - do 3000 stron 1 x pojemnik z tonerem (cyjan) - do 1800 stron 1 x pojemnik z tonerem (magenta) - do 1800 stron 1 x pojemnik z tonerem (żółty) - do 1800 stron 1 x bęben - do 50000 stron 1 x jednostka przekazu - do 100000 stron 3 strony na zadanie 1 x pojemnik na zużyty toner - do 50000 stron |
| Zgodność ze standardami: | Nordic Swan |
| Gwarancja producenta | |
| Obsługa i wsparcie: | Gwarancja ograniczona - 3 lata |
| Wymiary i waga | |
| Szerokość: | 40.4 cm |
| Głębokość: | 47.3 cm |
| Wysokość: | 46 cm |
| Waga: | 25.6 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Szerokość transportowa: | 65 cm |
| Głębokość transportowa: | 56 cm |
| Wysokość transportowa: | 64.3 cm |
| Waga transportowa: | 33.5 kg |
| Parametry środowiska | |
| Emisja dźwięku: | 44 dBA (stan jałowy) / 49 dBA (podczas pracy) |
| Minimalna temperatura pracy: | 10 °C |
| Maksymalna temperatura pracy: | 32.5 °C |
| Dopuszczalna wilgotność: | 20 - 80% |
| Kod producenta | DCPL8630CDWYJ1 |
| Dane producenta | Brother Central and Eastern Europe GmbH |
| Podmiot odpowiedzialny | Brother Polska |
| Pomoc techniczna | https://www.brother.pl/support |
