Te wysoce konfigurowalne urządzenie wielofunkcyjne oferuje funkcje, które pozwalają na wykonanie znacznie więcej niż kiedykolwiek wcześniej. To urządzenie wielofunkcyjne zaprojektowane z myślą o dostosowaniu go do konkretnych potrzeb w zakresie przepływu pracy i zarządzania dokumentami, zapewniając jednocześnie bardzo konkurencyjny całkowity koszt użytkowania. Nasza najbardziej zaawansowana technologia druku kolorowego gwarantuje odpowiednie wrażenie, gdy jest ono ważne, dzięki wyraźnym i profesjonalnym wydrukom kolorowym oraz dokładnym dokumentom cyfrowym. Atuty urządzenia:
Dowiedz się więcej na temat wybranego modelu urządzenia Brother w broszurze producenta.
SPECYFIKACJA | |
Produkt: | |
Nazwa: | BROTHER MFC-L9670CDN All-in-one Colour Laser Printer up to 40ppm |
Opis: | Brother MFC-L9670CDN - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - laser - A4/Legal (nośnik) - do 40 str/min (kopiowanie) - do 40 str/min (drukowanie) - 620 arkusze - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, NFC, USB 2.0 — host |
EAN: | 4977766814225 |
Gwarancja producenta: | 24 miesiące |
Ogólne | |
Rodzaj urządzenia: | Drukarka wielofunkcyjna |
Typ faksu: | Papier zwykły |
Technologia druku: | Laser - kolorowy |
Zalecana ilość miesięczna: | 15000 str. |
Wyświetlacz Obsługa Kolorów: | Kolor |
Cechy wyświetlacza: | Wyswietlacz dotykowy |
Dostępność Połączenia: | Tak |
Interfejs: | USB 2.0, Gigabit LAN, NFC, USB 2.0 — host |
Mozliwe AirPrint: | Tak |
Cechy urządzenia biurowego: | Skanowanie do e-mail, skanuj do FTP, skanowanie do SharePoint, skanuj do hosta USB, skan do obrazu, skanowanie do serwera poczty elektronicznej, skanowanie do foldera sieciowego |
Pamięć | |
Pamięć standardowa: | 2 GB |
Kopiowanie | |
Maksymalna prędkość kopiowania: | Do 40 str/min (mono) / do 40 str/min (kolor) |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania: | Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor) |
Maksymalna Klasa Rozdzielczości Kopiowania: | Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor) |
Maks. powiększenie dokumentu: | 400% |
Maks. zmniejszenie dokumentu: | 25% |
Automatyczny duplex: | Tak |
Cechy kopiowania: | N-w-1 |
Drukowanie | |
Maksymalna rozdzielczość drukowania: | Do 2400 x 600 dpi (mono) / do 2400 x 600 dpi (kolor) |
Maksymalna Klasa Rozdzielczości Drukowania: | Do 2400 x 600 dpi (mono) / do 2400 x 600 dpi (kolor) |
Maksymalna prędkość drukowania: | Do 40 str/min (mono) / do 40 str/min (kolor) |
Sterowniki drukarki / Emulacje: | PCL 5e, PCL 6, PCL 5c, BR-Script 3, PDF 1.7, PCL 6 (XL 3.0), XPS 1.0 |
Automatyczny dupleks: | Tak |
Czas pierwszego wydruku czarno-białego: | 10 sek |
Czas pierwszego wydruku w kolorze: | 10 sek |
Skanowanie | |
Element skanujący: | D-CIS |
Automatyczne dupleksowanie: | Tak |
Rodzielczość optyczna: | 600 x 600 dpi |
Rozdzielczość interpolacji: | 19200 x 19200 dpi |
Faks | |
Kompatybilność G3: | Super G3 |
Maks. szybkość przesyłu: | 33.6 Kbps |
PC faks: | Tak |
Obsługa dokumentów i nośników | |
Rodzaj oryginału: | Arkusze |
Pojemność podajnika dokumentów: | 100 arkusze |
Min rozmiar nośnika: | 76,2 x 127 mm |
Max rozmiar nośnika: | A4/Legal |
Min waga nośnika: | 60 g/m² |
Max waga nośnika: | 230 g/m² |
Rodzaj obsługiwanych nośników: | Koperty, papier zwykły, etykiety, papier makulaturowy, papier bond, cienki papier, gruby papier, papier błyszczący |
Rozmiary obsługiwanych nośników: | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 76,2 x 127 mm, 195 x 270 mm |
Rozmiar koperty: | Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm) |
Pojemność nośników standardowych: | 620 arkusze |
Maks. pojemność nośników: | 2600 arkusze |
Pojemność podajnika bocznego: | 100 arkusze |
Pojemność tac odbiorczych: | 250 arkusze |
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły: | Taca wejściowa - 520 arkusze waga: 60 g/m² - 230 g/m² ADF - 100 arkusze waga: 45 g/m² - 120 g/m² Podajnik boczny - 100 arkusze Taca wyjściowa - 250 arkusze |
Prędkość: | Drukowanie: do 40 str/min (A4) - czarno-biały Drukowanie: do 40 str/min (A4) - kolor Drukowanie: do 40 cali na minuę (A4) - dupleks czarno-biały Drukowanie: do 40 cali na minuę (A4) - kolor dwustronne Kopiowanie: do 40 str/min - kolor Skanowanie: do 100 cali na minuę - czarno-biały Skanowanie: do 100 cali na minuę - kolor |
Połączenia | |
Interfejsy: | 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN - RJ-45 USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A |
Dołączone oprogramowanie: | Brother BR-Admin Professional, Brother iPrint&Scan, Nuance PaperPort 14 SE |
Zasilanie | |
Zużycie energii podczas pracy: | 770 wat |
Zużycie energii w trybie czuwania: | 85 wat |
Zużycie energii w spoczynku: | 16.8 wat |
Różne | |
Dołączone materiały eksploatacyjne: | 1 x pojemnik z tonerem (czarny) - do 12000 stron 1 x pojemnik z tonerem (cyjan) - do 9000 stron 1 x pojemnik z tonerem (magenta) - do 9000 stron 1 x pojemnik z tonerem (żółty) - do 9000 stron 1 x bęben 1 x pas 1 x pojemnik na zużyty toner |
Zgodność ze standardami: | BSI |
Standardy ochrony środowiska | |
Etykieta Nordic Swan Ecolabel: | Tak |
Blue Angel Compliant: | Tak |
Gwarancja producenta | |
Obsługa i wsparcie: | Gwarancja ograniczona - 2 lata - u użytkownika |
Wymiary i waga | |
Szerokość: | 50.3 cm |
Głębokość: | 54.1 cm |
Wysokość: | 58.6 cm |
Waga: | 36.9 kg |
Wielkość i waga (ładunek) | |
Szerokość transportowa: | 58 cm |
Głębokość transportowa: | 66.37 cm |
Wysokość transportowa: | 73.4 cm |
Waga transportowa: | 43.1 kg |
Parametry środowiska | |
Emisja dźwięku: | 56.5 dBA (podczas pracy) |
Minimalna temperatura pracy: | 10 °C |
Maksymalna temperatura pracy: | 32 °C |
Dopuszczalna wilgotność: | 20 - 80% |