MFC-J2340DW to profesjonalne urządzenie wielofunkcyjne oferujące możliwość drukowania nie tylko dokumentów A4, ale także raportów, prezentacji, materiałów marketingowych czy dokumentów szkoleniowych w formacie A3, co znacznie rozszerza Twoje możliwości.
Co więcej, dołączony podajnik papieru pomieści do 250 arkuszy A3, a dzięki automatycznemu podajnikowi dokumentów na 50 arkuszy, można pozostawić wielostronicowy dokument do zeskanowania, a samemu skupić się na innych zadaniach. Do tego dochodzi łatwy w nawigacji kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 6,8 cm, z którym praca jest szybsza i bardziej efektywna.
Urządzenie posiada 3-letnią gwarancję (po rejestracji na www.brother.pl)
W opakowaniu: pojemniki z tuszem, kabel zasilający, kabel linii faksu, oprogramowanie oraz sterowniki dla systemu Windows®,
Parametry ogólne | |
Typ drukarki | kolor |
Funkcje | drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie |
Wyświetlacz | Kolorowy ekran dotykowy |
Rozmiar wyświetlacza | 6.8cm |
Maksymalny rozmiar papieru | A3 |
Pamięć | 256MB |
Technologia | Atramentowa |
Połączenie | |
Lokalny interfejs | Hi-Speed USB 2.0 |
Połączenie | Sieć przewodowa, sieć bezprzewodowa |
Interfejs sieci przewodowej | 10/100 Base TX |
Bezpieczeństwo sieci przewodowej | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
Interfejs sieci bezprzewodowej | 2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)5GHz: IEEE 802.11 a/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct) |
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/ AES), WPA3-SAE AES)(*Wi-Fi Direct obsługuje tylko zabezpieczenie WPA2 PSK z szyfrowaniem AES.APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos , IPsec |
Wi-Fi Direct | Tak |
Kopiowanie | |
Rozdzielczość | Do 600 x 600dpi |
Szybkość | 25/16 ipm (kolor/mono) |
Współczynnik powiększenia/zmniejszenia | Urządzenie zmniejsza lub powiększa rozmiar dokumentu od 25% do 400% co 1% |
N na 1 | Tak |
Drukowanie | |
Szybkość | Do 28 ipm strony na minutę (druk dwustronny do 21 ipm) |
Rozdzielczość | Do 1200 x 4800 dpi (pozioma i pionowa) |
Automatyczne drukowanie 2-stronne | Tak |
Czas wykonania pierwszego wydruku | Mniej niż 4,6 sekundy |
Skanowanie | |
Rozdzielczość | do 1,200 x 2,400dpi |
Szybkość | do 14ipm |
Skanuj do | Email, obraz, plik, OCR, pamięć USB, E-mail serwer, FTP, udział sieciowy, usługi internetowe |
Faksowanie | |
Faks-modem | 14.4 kb/s |
PC Fax | Tak |
Obsługa papieru | |
Wejście papieru | Podajnik standardowy: 250 arkuszyPodajnik ręczny: 1 arkuszAutomatyczny podajnik dokumentów (ADF): 50 arkuszyDeklarowana przybliżona wydajność jest określana zgodnie z normą ISO/IEC 24711 |
Wyjście papieru | 100 arkuszy A4 | 50 arkuszy A3Deklarowana przybliżona wydajność jest określana zgodnie z normą ISO/IEC 24711 |
Specyfikacje nośników | |
Typy i gramatury | Podajnik standardowy: Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier błyszczący, papier makulaturowy o gramaturze 64 220 g/m 2Podajnik ręczny: Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier błyszczący, papier makulaturowy o gramaturze 64 220 g/m 2 (260 g/m 2 tylko z papierem błyszczącym Brother BP71)Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): Papier zwykły i papier makulaturowy o gramaturze 64-120 g/m 2Automatyczny druk dwustronny: Papier zwykły, papier makulaturowy o gramaturze 64-120 g/m 2Podajnik standardowy: A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15 cm), Indexcard (13 x 20 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Com 10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal, India LegalPodajnik ręczny: A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15 cm), Indexcard (13 x 20 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Com 10, koperta DL, Monarch , C5, Mexico Legal , India LegalAutomatyczny podajnik dokumentów (ADF): Szerokość: 105-215,9 mm; Długość: 148-355,6 mmSzyba skanera: Szerokość: do 215,9 mm; Długość: do 297,0 mmAutomatyczny druk dwustronny: A4, LTR, A5 |
Rozmiary | Podajnik standardowy: Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier błyszczący, papier makulaturowy o gramaturze 64 220 g/m 2Podajnik ręczny: Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier błyszczący, papier makulaturowy o gramaturze 64 220 g/m 2 (260 g/m 2 tylko z papierem błyszczącym Brother BP71)Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): Papier zwykły i papier makulaturowy o gramaturze 64-120 g/m 2Automatyczny druk dwustronny: Papier zwykły, papier makulaturowy o gramaturze 64-120 g/m 2 |
Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 10 (wersje 32 i 64 bitowa); Windows 8 (wersje 32 i 64 bitowa); Windows 7 (wersje 32 i 64 bitowa); Windows Server 2019, 2016, 2012, 2012R2 i 2008R2 (wersja 64 bit); Windows Server 2008 (wersja 32 bit)macOS 10.14.6/10.15.x/11Linux CUPS, LPD/LPRng (i686 i x86_64)ChromeOS: natywne wsparcie dla drukowania |
Wymiary | 530 x 398 x 305 mm (z kartonem 636 x 468 x 419 mm) |
Waga | 17 kg |
Podana cena ma wyłącznie charakter informacyjny i może ulec zmianie.