MFC-L6900DW to urządzenie, które charakteryzuje się wysoką prędkością działania i wydajnością, umożliwiając produkowanie i przetwarzanie dokumentów przy zachowaniu niskich kosztów. Model oferuje funkcję drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania. Urządzenie skierowane jest do grup roboczych funkcjonujących w środowiskach, w których tworzy się i przetwarza duże ilości dokumentów.
Urządzenie posiada 3-letnią gwarancję (po rejestracji na www.brother.pl
W opakowaniu: przewód zasilający, przewodnik bezpieczeństwa produktu, dysk z oprogramowaniem, materiały eksploatacyjne, podręcznik użytkownika, karta gwarancyjna, przewodnik szybkiej instalacji
Parametry ogólne | |
Typ drukarki | mono |
Funkcje | drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie |
Wyświetlacz | Kolorowy ekran dotykowy |
Rozmiar wyświetlacza | 12.3cm |
Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
Pamięć | 1 GB |
Procesor | Cortex-A9 800MHz |
Technologia | laserowa |
Połączenie | |
Lokalny interfejs | Hi-Speed USB 2.0 |
Połączenie | sieć przewodowa, sieć bezprzewodowa |
Interfejs sieci przewodowej | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
Interfejs sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11b/g/n |
Bezpieczeństwo sieci przewodowej | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
Kopiowanie | |
Rozdzielczość | do 1200 x 600dpi |
Kopiowanie dwustronne | tak |
N na 1 | tak |
Drukowanie | |
Automatyczne drukowanie dwustronne | tak |
Standardowa szybkość drukowania A4 | do 50 strony na minutę |
Szybkość drukowania dwustronnego A4 | do 24 stron na minutę |
Rozdzielczość | do 1,200 x 1,200dpi |
Czas wykonania pierwszego wydruku | Mniej niż 7.5 sekundy |
Skanowanie | |
Skanowanie dwustronne | Tak |
Rozdzielczość | do 1,200 x 1,200dpi (z szyby), 600 x 600dpi (ADF), 19,200 x 19,200dpi (Interpolowana) |
Szybkość | Mono: 50 obrazy/min. Kolor: 20 obrazy/min. |
Typ skanera | Podwójny CIS |
Obsługa papieru | |
Wejście papieru | Podajnik papieru – 520 arkuszy, Podajnik wielofunkcyjny – 50 arkuszy, Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) – 80 arkuszy |
Wyjście papieru | Zadrukiem do dołu - 250 arkuszy, Zadrukiem do góry (Prosta ścieżka papieru) - 10 arkuszy |
Specyfikacje nośników | |
Typy i gramatury | Standardowy i opcjonalny podajnik – zwykły, makulaturowy,(pomiędzy 60 - 120gsm). Podajnik wielofunkcyjny - zwykły, makulaturowy,(pomiędzy 60 - 200gsm). Drukowaniu dwustronne - zwykły, makulaturowy,(pomiędzy 60 - 105gsm) |
Rozmiary | Standardowy podajnik - A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal. Opcjonalny podajnik - A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal. Podajnik wielofunkcyjny - szerokość: 76.2mm to 215.9mm x długość: 127mm to 355.6mm. Drukowanie dwustronne – A4. Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) - szerokość: 105mm do 215.9mm x długość: 147.3mm to 355.6mm |
Obsługiwane systemy operacyjne | Windows®: Windows 10®, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP Professional, Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2003. Note that Windows® na systemach serwerowych dostępna jedyna funkcja drukowania. OS X 10.8.5, 10.9.x lub nowszy. Linux CUPS, LPD/LPRng |
Wymiary (W x S x G) | 495 x 427 x 518 mm |
Waga | 19.0 kg |
Podana cena ma wyłącznie charakter informacyjny i może ulec zmianie.