| Opis | |
| Wielofunkcyjna drukarka Brother MFC-J6975DW oferuje wszechstronne możliwości, które sprawdzają się w wydajnym środowisku biurowym. Łączy w sobie funkcje drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania w jednym urządzeniu, dzięki czemu idealnie nadaje się do wykonywania różnorodnych zadań. Obsługując nośniki o rozmiarach do formatu A3, drukarka ta wspiera szeroki zakres formatów, w tym zwykły papier, koperty i papier błyszczący. Ulepszone funkcje drukowania mobilnego pozwalają użytkownikom na płynne drukowanie ze smartfonów lub tabletów za pomocą Apple AirPrint lub Brother Mobile Connect. Intuicyjny ekran dotykowy upraszcza obsługę, zapewniając łatwą nawigację po funkcjach urządzenia. Zaprojektowana z myślą o potrzebach intensywnie wykorzystywanych miejsc pracy, drukarka MFC-J6975DW charakteryzuje się wysoką wydajnością wynoszącą 3900 stron oraz imponującą prędkością drukowania do 31 stron na minutę w kolorze. Automatyczny druk dwustronny zarówno podczas drukowania, jak i kopiowania pomaga oszczędzać papier, a podajnik dokumentów może pomieścić do 50 arkuszy, usprawniając cały proces. Dzięki kompleksowym protokołom bezpieczeństwa i opcjom łączności bezprzewodowej ta drukarka zapewnia bezpieczeństwo dokumentów i łatwy dostęp do nich z niemal każdego miejsca w biurze. |
|
| Najważniejsze punkty sprzedaży | |
|
|
| Produkt: | |
| Nazwa: | BROTHER MFC-J6975DW Full duplex A3 colour inkjet multifunction printer 2x 250-sheet paper trays network Wi-Fi 31ipm |
| Opis: | Brother MFC-J6975DW - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - strumieniowa - A3 (297 x 420 mm) (oryginalny) - A3 (nośnik) - do 25 str/min (kopiowanie) - do 31 str/min (drukowanie) - 250 arkusze - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 — host |
| EAN: | 4977766847193 |
| Reklamacje: | 36 miesięcy w miejscu instalacji |
| Ogólne | |
| Rodzaj urządzenia: | Drukarka wielofunkcyjna |
| Typ faksu: | Papier zwykły |
| Technologia druku: | Strumieniowa - kolorowy |
| Normatywny cykl pracy(maks.): | 35000 strony |
| Wyświetlacz Obsługa Kolorów: | Kolor |
| Cechy wyświetlacza: | Wyswietlacz dotykowy |
| Dostępność Połączenia: | Tak |
| Interfejs: | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 — host |
| Mozliwe AirPrint: | Tak |
| Cechy urządzenia biurowego: | Skanowanie do SharePoint, skanowanie do OCR, skanowanie do serwera poczty elektronicznej, skanuj do sFTP |
| Pamięć | |
| Pamięć standardowa: | 1 GB |
| Kopiowanie | |
| Maksymalna prędkość kopiowania: | Do 25 str/min (mono) / do 16 str/min (kolor) |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania: | Do 1200 x 4800 dpi (mono) / do 1200 x 4800 dpi (kolor) |
| Automatyczny duplex: | Tak |
| Cechy kopiowania: | Dopasowanie do strony, Wiele Kopii, Poster Copy, znak wodny |
| Drukowanie | |
| Maksymalna rozdzielczość drukowania: | Do 1200 x 4800 dpi (mono) / do 1200 x 4800 dpi (kolor) |
| Maksymalna Klasa Rozdzielczości Drukowania: | Do 1200 x 4800 dpi (mono) / do 1200 x 4800 dpi (kolor) |
| Maksymalna prędkość drukowania: | Do 31 str/min (mono) / do 31 str/min (kolor) |
| Konfiguracja pojemnika z atramentem: | 4 pojemniki (po jednym: błękitny, purpurowy, żółty, czarny) |
| Paleta kolorów atramentu: | Cyjan, magenta, żółty, czarny |
| Kolor: | 4 kolory atramentu |
| Sterowniki drukarki / Emulacje: | PCL 6, BR-Script 3 |
| Automatyczny dupleks: | Tak |
| Skanowanie | |
| Element skanujący: | D-CIS |
| Automatyczne dupleksowanie: | Tak |
| Rodzielczość optyczna: | 1200 x 2400 dpi |
| Rozdzielczość interpolacji: | 19200 x 19200 dpi |
| Faks | |
| PC faks: | Tak |
| Parametry faksu | |
| Charakterystyka: | Przekazywanie faksów, faks internetowy |
| Obsługa dokumentów i nośników | |
| Maks. format oryginału: | A3 (297 x 420 mm) |
| Rodzaj oryginału: | Arkusze |
| Pojemność podajnika dokumentów: | 50 arkusze |
| Max rozmiar nośnika: | A3 |
| Min waga nośnika: | 64 g/m² |
| Max waga nośnika: | 220 g/m² |
| Rodzaj obsługiwanych nośników: | Koperty, papier zwykły, karty, papier makulaturowy, papier fotograficzny, papier błyszczący |
| Rozmiary obsługiwanych nośników: | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, Folio (216 x 330 mm), 90 x 130 mm |
| Rozmiar koperty: | Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm) |
| Pojemność nośników standardowych: | 250 arkusze |
| Maks. pojemność nośników: | 850 arkusze |
| Pojemność podajnika bocznego: | 100 arkusze |
| Pojemność tac odbiorczych: | 100 arkusze |
| Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły: | Taca wejściowa - 250 arkusze waga: 64 g/m² - 220 g/m² Podajnik wielofunkcyjny - 100 arkusze waga: 64 g/m² - 220 g/m² ADF - 50 arkusze waga: 64 g/m² - 120 g/m² Taca wyjściowa - 100 arkusze |
| Prędkość: | Drukowanie: do 31 str/min (A4) - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 31 str/min (A4) - kolor (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 14 str/min (A3) - czarno-biały Drukowanie: do 14 str/min (A3) - kolor Drukowanie: do 14 str/min (A4) - dupleks czarno-biały (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 14 str/min (A4) - dupleks kolor (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 22 str/min (A4) - dupleks czarno-biały Drukowanie: do 22 str/min (A4) - kolor dwustronne Kopiowanie: do 25 str/min (A4) - czarno-biały Kopiowanie: do 16 str/min (A4) - kolor Kopiowanie: do 18 str/min (A4) - dupleks czarno-biały Kopiowanie: do 13 str/min (A4) - kolor dwustronne Skanowanie: do 13 str/min (A3) - kolor (ISO/IEC 17991) Skanowanie: do 13 str/min (A3) - czerń i biel (ISO/IEC 17991) Skanowanie: do 25 str/min (A4) - czarno-biały Skanowanie: do 25 str/min (A4) - kolor Skanowanie: do 30 str/min (A4) - dupleks czerń i biel (ISO/IEC 17991) Skanowanie: do 30 str/min (A4) - dupleks kolor (ISO/IEC 17991) Skanowanie: do 17 str/min (A3) - dupleks czarno-biały Skanowanie: do 17 str/min (A3) - kolor dwustronne |
| Połączenia | |
| Interfejsy: | 1 x USB 2.0 1 x USB 2.0 — host 1 x LAN - RJ-45 |
| Protokoły bezpieczeństwa i własności: | Kerberos, Secure Print, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, WPA2-PSK, TKIP, AES, filtrowanie IP, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, EAP-FAST, SNMP 3, WPA3-SAE, SNMP 1, ogranicz protokoły sieciowe, SNMP 2, SNMP 2c |
| Obsługiwane systemy operacyjne: | Apple Mac OS, Linux, Windows 10, Chrome OS, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, Windows 11, MS Windows Server 2022, MS Windows Server 2025 |
| Dołączone oprogramowanie: | Brother BR-Admin Professional, Brother iPrint&Scan, Mass Deployment Tool |
| Zasilanie | |
| Wymagane napięcie: | AC 230 V (50/60Hz) |
| Zużycie energii podczas pracy: | 27 wat |
| Zużycie energii w trybie czuwania: | 1.8 wat |
| Zużycie energii w spoczynku: | 0.9 wat |
| Różne | |
| Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym: | 5 sek |
| Czas wydruku pierwszej kopii w trybie koloru: | 6 sek |
| Dołączone materiały eksploatacyjne: | 1 x pojemnik z tuszem (czarny) - do 1300 stron 1 x pojemnik z tuszem (cyjan) - do 900 stron 1 x pojemnik z tuszem (magenta) - do 900 stron 1 x pojemnik z tuszem (żółty) - do 900 stron |
| Standardy ochrony środowiska | |
| EPEAT Compliant: | EPEAT Silver |
| Etykieta Nordic Swan Ecolabel: | Tak |
| Blue Angel Compliant: | Tak |
| Gwarancja producenta | |
| Obsługa i wsparcie: | - 3 lata - u użytkownika |
| Wymiary i waga | |
| Szerokość: | 57.6 cm |
| Głębokość: | 37.5 cm |
| Wysokość: | 51.06 cm |
| Waga: | 23.5 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Szerokość transportowa: | 68.1 cm |
| Głębokość transportowa: | 61.6 cm |
| Wysokość transportowa: | 50.4 cm |
| Waga transportowa: | 28.8 kg |
| Parametry środowiska | |
| Emisja dźwięku: | 54.5 dBA (podczas pracy) |
| Minimalna temperatura pracy: | 10 °C |
| Maksymalna temperatura pracy: | 35 °C |
| Dopuszczalna wilgotność: | 20 - 80% |
| Kod producenta | MFCJ6975DWRE1 |
| Dane producenta | Brother Central and Eastern Europe GmbH |
| Podmiot odpowiedzialny | Brother Polska |
| Pomoc techniczna | https://www.brother.pl/support |
