Postaw na niezawodne urządzenia biznesowe Brother i ciesz się wysoką wydajnością pracy przy zachowaniu idealnej równowagi między ceną a jakością.
Jeśli potrzebujesz kompleksowego systemu druku w swojej firmie, ale nie chcesz inwestować w sprzęt to mamy dla Ciebie rozwiązanie - wynajmij urządzenie drukujące Brother z pełną obsługą serwisową i stałą, comiesięczną opłatą za sprzęt oraz wydruki.
Czekasz na reakcję serwisu i porównujesz ceny materiałów eksploatacyjnych w internecie? Dlaczego nie przeznaczysz tego czasu na rzeczy związane z rozwojem Twojego biznesu? Zaplecze drukarskie zostaw profesjonalistom!



Ty decydujesz – elastyczne warunki kontraktu
Twoje potrzeby to dla nas priorytet. Zdajemy sobie sprawę z indywidualnych preferencji również w kwestiach finansowych. U nas to Ty decydujesz jaka forma płatności będzie dla Ciebie najkorzystniejsza. Na co możesz się zdecydować:
Podpisz maksymalnie elastyczny kontrakt MPS i wybierz wszystkie warunki umowy. To od Ciebie zależy, jak będziesz rozliczać swoje wydruki:
Potrzebujesz więcej informacji lub wciąż się zastanawiasz?
Zapraszamy do kontaktu, porozmawiajmy o szczegółach oferty i warunkach, które sprawdzą się najlepiej w Twojej firmie. Nie zwlekaj - ostaw obsługę urządzeń drukujących nam.
MFC-J6955DW oferuje najwyższej jakości drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie w formacie A3. Najnowsza technologia głowic drukujących MAXIDRIVE zapewnia ultraszybki, trwały wydruk w najwyższej jakości. Ten biznesowy, energooszczędny model to doskonały wybór do biura o dużym natężeniu pracy, które potrzebuje niezawodnego i ekonomicznego urządzenia drukującego.
Urządzenie posiada 3-letnią gwarancję (po rejestracji na www.brother.pl)
W opakowaniu: pojemniki z tuszem, kabel zasilający, kabel linii faksu, oprogramowanie oraz sterowniki dla systemu Windows®,
| Parametry ogólne | |
| Typ drukarki | kolor |
| Funkcje | drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie |
| Wyświetlacz | Kolorowy ekran dotykowy |
| Rozmiar wyświetlacza | 8.8cm |
| Maksymalny rozmiar papieru | A3 |
| Pamięć | 512MB |
| Technologia | Atramentowa |
| Połączenie | |
| Lokalny interfejs | Hi-Speed USB 2.0 |
| Połączenie | Sieć przewodowa, sieć bezprzewodowa |
| Interfejs sieci przewodowej | 10/100 Base TX |
| Bezpieczeństwo sieci przewodowej | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
| NFC | Obsługiwane standardy NFC: (ISO14443 Typ A) MIFARE Standard/Plus/ Ultralight/Ultralight C/DESfire my-d move, Tag-it (ISO15693 Typ B) |
| Interfejs sieci bezprzewodowej | 2.4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n; 5 GHz: IEEE 802.11 a/n |
| Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/ AES), WPA3-SAE (AES)*Wi-Fi Direct obsługuje tylko zabezpieczenie WPA2-PSK z szyfrowaniem AES.APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Kopiowanie | |
| Rozdzielczość | Z szyby: do 600 x 600 dpi (mono i kolor); ADF: do 600 x 600 dpi (mono i kolor) |
| Szybkość | Jednostronne: 25 ipm (mono) i 16 ipm kolor; Dwustronne: 18 ipm (mono) i 13 ipm (kolor) |
| Współczynnik powiększenia/zmniejszenia | Urządzenie zmniejsza lub powiększa rozmiar dokumentu od 25% do 400% co 1% |
| N na 1 | Tak |
| Drukowanie | |
| Szybkość | Do Jednostronne: 30 ipm mono i kolor | Dwustronne: 21 ipm mono i kolor obrazy na minutę |
| Rozdzielczość | Do 1200 x 4800 dpi (pozioma i pionowa) |
| Automatyczne drukowanie 2-stronne | Tak |
| Czas wykonania pierwszego wydruku | Mniej niż 4,6 sekundy |
| Skanowanie | |
| Rozdzielczość | Z szyby: 1200 x 2400 dpi (mono); 1200 x 1200 dpi (kolor) | ADF: 600 x 600 dpi (mono); 300 x 600 dpi (kolor) |
| Szybkość | A4: jednostronne: 25 ipm mono i kolor; dwustronne: 36 ipm mono i kolor | A3: jednostronne: 13 ipm mono i kolor; dwustronne: 17 ipm mono i kolor |
| Skanuj do | e-mail, OCR, obraz, folder sieciowy, FTP, SharePoint, przeszukiwalny PDF |
| Faksowanie | |
| Faks-modem | 33.6 kb/s |
| PC Fax | Tak |
| Obsługa papieru | |
| Wejście papieru | Podajnik standardowy: 250 arkuszy | Podajnik dolny: 250 arkuszy | ADF: 50 arkuszy |
| Wyjście papieru | 100 arkuszy A4 | 50 arkuszy A3 |
| Specyfikacje nośników | |
| Typy i gramatury | Papier zwykły: papier do drukarek atramentowych, papier błyszczący, papier makulaturowy; A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15 cm), Indexcard (13 x 20 cm), Photo-L (9 x 13 cm), Photo-2L (13 x 18 cm), Com-10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal; Podajnik dolny: Papier zwykły, papier makulaturowy; A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, India LegalPodajnik uniwersalny: Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier błyszczący, papier makulaturowy; A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15 cm), Indexcard (13 x 20 cm), Photo-L (9 x 13 cm), Photo-2L (13 x 18 cm), Com-10, Koperta DL, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal, Papier banerowy (maksymalna długość: 1200 mm);ADF: Papier zwykły i papier makulaturowy; Szerokość: 105 - 297 mm, Długość: 148 - 431,8 mm |
| Rozmiary | Podajnik standardowy: 64-220 g/m2; Podajnik dolny: 64-120 g/m2; Podajnik uniwersalny: 64-220 g/m2; ADF: 64-120 g/m2; |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows®: 10, 8, 7 (wersja 32 i 64 bitowa); Windows Server2019, 2016, 2012, 2012R2i 2008R2; Windows Server 2008(wersja 32 i 64 bitowa); macOS: 10.14.6/10.15.x/11;Linux: CUPS, LPD/LPRng (i686 i x86_64)ChromeOS: natywne wsparcie dla drukowania |
| Wymiary | 576 x 477 x 375mm (z kartonem 681 x 561 x 493 mm) |
| Waga | 24 kg |
| Kod producenta | MPS_MFCJ6955DWRE1 |
| Dane producenta | Brother Central and Eastern Europe GmbH |
| Podmiot odpowiedzialny | Brother Polska |
| Pomoc techniczna | https://www.brother.pl/support |
