ADS-4700W został zaprojektowany tak, aby umożliwić firmom uproszczenie złożonych przepływów pracy lub procesów operacyjnych. Dzięki temu Twoje dokumenty będą bezpiecznie przechowywane, a udostępnianie i współdzielenie ich z pracownikami stanie się łatwiejsze i niezależne od tego, czy pracują oni z domu, czy z biura.
| Parametry ogólne | |
| Technologia skanowania | Dual CIS |
| Rodzaj skanera | SPDF |
| Wyświetlacz | Kolorowy ekran dotykowy 10.9 cm |
| Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
| Pamięć | 512MB |
| Maksymalne dzienne obciążenie | 6000 arkuszy |
| Połączenie | |
| Lokalny interfejs | SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0 Host (z tyłu), |
| Sieć przewodowa | 10Base-T/100Base-TX |
| Sieć bezprzewodowa | 2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n,(Tryb infrastruktury), |
| Skanowanie | |
| Skanowanie dwustronne | tak |
| Rozdzielczość z podajnika ADF | 600 x 600 dpi (interpolowana 1200 x 1200 dpi) |
| Szybkość | Jednostronnie 40 str./min. / Dwustronnie 80 str./min. |
| Obsługa papieru | |
| Wejście papieru ADF | 80 arkuszy |
| Specyfikacje nośników | |
| Typy i rozmiary | Papier standardowy, cienki, gruby, grubszy, makulaturowy, wizytówki, karty plastikowe |
| Gramatura | pomiędzy 40 - 200 g/m2 |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 11®, Windows 10®, Windows 8®, Windows 7®, Windows Vista®, Windows® XP - Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x - Linux3 CUPS, LPD/LPRng |
| Wymiary (W x S x G) | 299,5 x 215,9 x 190,5 mm |
| Waga | 2,75 kg |
| Kod producenta | ADS4700WTF1 |
| Dane producenta | Brother Central and Eastern Europe GmbH |
| Podmiot odpowiedzialny | Brother Polska |
| Pomoc techniczna | https://www.brother.pl/support |
