Prosty i intuicyjny. Ten niezwykle wszechstronny skaner stanowi idealne rozwiązania dla firm, które mają potrzebę digitalizacji wielu różnych rodzajów nośników - od papieru po plastikowe karty - zarówno w domu, jak i w biurze.
| Parametry ogólne | |
| Technologia skanowania | Dual CIS |
| Rodzaj skanera | SPDF |
| Panel sterowania | LED, 4 przyciski |
| Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
| Pamięć | 512MB |
| Maksymalne dzienne obciążenie | 6000 arkuszy |
| Połączenie | |
| Lokalny interfejs | SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0 Host (z tyłu), |
| Skanowanie | |
| Skanowanie dwustronne | tak |
| Rozdzielczość z podajnika ADF | interpolowana 1200 x 1200 dpi |
| Szybkość | Jednostronnie 35 str./min. / Dwustronnie 75 str./min. |
| Obsługa papieru | |
| Wejście papieru ADF | 60 arkuszy |
| Specyfikacje nośników | |
| Typy i rozmiary | Papier standardowy, cienki, gruby, grubszy, makulaturowy, wizytówki, karty plastikowe |
| Gramatura | pomiędzy 40 - 200 g/m2 |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 11®, Windows 10®, Windows 8®, Windows 7®, Windows Vista®, Windows® XP - Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x - Linux3 CUPS, LPD/LPRng |
| Wymiary (W x S x G) | 299,5 x 215,9 x 190,5 mm |
| Waga | 2,60 kg |
| Kod producenta | ADS4100TF1 |
| Dane producenta | Brother Central and Eastern Europe GmbH |
| Podmiot odpowiedzialny | Brother Polska |
| Pomoc techniczna | https://www.brother.pl/support |
