| Opis | |
| Brother MFC-L8970CDW to wielofunkcyjne urządzenie biurowe, które łączy w sobie funkcje drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania w jednym wydajnym urządzeniu. Dzięki wysokiej prędkości drukowania wynoszącej 31 stron na minutę zarówno w kolorze, jak i w czerni i bieli, obsługuje ono różnorodne nośniki, w tym różne formaty papieru, takie jak A4 i Legal, dzięki czemu doskonale sprawdza się w każdym środowisku biurowym. Rozdzielczość 1200 x 600 DPI gwarantuje, że każdy dokument będzie wyglądał ostro i profesjonalnie, a funkcja automatycznego drukowania dwustronnego ułatwia drukowanie na obu stronach kartki, oszczędzając czas i papier. Urządzenie oferuje szerokie możliwości łączności, w tym Gigabit LAN, Wi-Fi, USB 2.0 oraz funkcje drukowania mobilnego za pośrednictwem Apple AirPrint i Brother Mobile Connect. Przyjazny dla użytkownika ekran dotykowy ułatwia nawigację, a standardowa pojemność podajnika na 350 arkuszy wraz z automatycznym podajnikiem dokumentów o pojemności 80 arkuszy pozwala na osiągnięcie maksymalnej wydajności. Wyposażony w protokoły bezpieczeństwa, takie jak Wi-Fi Direct i SNMP 3, model Brother MFC-L8970CDW spełnia kluczowe potrzeby biurowe, zachowując jednocześnie wydajność operacyjną. |
|
| Najważniejsze punkty sprzedaży | |
|
|
| Produkt: | |
| Nazwa: | BROTHER MFCL8970CDWYJ1 Professional Colour Laser 4-in-1 Multifunction - Duplex Print & Scan Network WiFi LCD NFC |
| Opis: | Brother MFC-L8970CDW - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - laser - A4/Legal (nośnik) - do 31 str/min (kopiowanie) - do 31 str/min (drukowanie) - 350 arkusze - Gigabit LAN, USB 2.0, USB 2.0 — host, Wi-Fi(n) |
| EAN: | |
| Reklamacje: | 36 miesięcy w miejscu instalacji |
| Ogólne | |
| Czcionki drukarkowe: | Bitmapowe x 12 Skalowalne PCL x 73 Skalowalne PostScript x 66 |
| Rodzaj urządzenia: | Drukarka wielofunkcyjna |
| Typ faksu: | Papier zwykły |
| Technologia druku: | Laser - kolorowy |
| Wyświetlacz Obsługa Kolorów: | Kolor |
| Cechy wyświetlacza: | Wyswietlacz dotykowy |
| Dostępność Połączenia: | Tak |
| Interfejs: | Gigabit LAN, USB 2.0, USB 2.0 — host, Wi-Fi(n) |
| Mozliwe AirPrint: | Tak |
| Cechy urządzenia biurowego: | Skanuj do hosta USB, skanowanie do OCR, skanowanie do e-mail, skan do obrazu, skanuj do sFTP |
| Pamięć | |
| Pamięć standardowa: | 1 GB |
| Kopiowanie | |
| Maksymalna prędkość kopiowania: | Do 31 str/min (mono) / do 31 str/min (kolor) |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania: | Do 1200 x 600 dpi (mono) / do 1200 x 600 dpi (kolor) |
| Maksymalna Klasa Rozdzielczości Kopiowania: | Do 1200 x 600 dpi (mono) / do 1200 x 600 dpi (kolor) |
| Automatyczny duplex: | Tak |
| Cechy kopiowania: | N-w-1, Wiele Kopii |
| Drukowanie | |
| Maksymalna rozdzielczość drukowania: | Do 2400 x 600 dpi (mono) / do 2400 x 600 dpi (kolor) |
| Maksymalna Klasa Rozdzielczości Drukowania: | Do 2400 x 600 dpi (mono) / do 2400 x 600 dpi (kolor) |
| Maksymalna prędkość drukowania: | Do 31 str/min (mono) / do 31 str/min (kolor) |
| Sterowniki drukarki / Emulacje: | PCL 6, BR-Script 3, PDF 2.0 |
| Automatyczny dupleks: | Tak |
| Czas pierwszego wydruku czarno-białego: | 9.9 sek |
| Czas pierwszego wydruku w kolorze: | 9.9 sek |
| Skanowanie | |
| Element skanujący: | D-CIS |
| Automatyczne dupleksowanie: | Tak |
| Rodzielczość optyczna: | 1200 x 1200 dpi |
| Rozdzielczość interpolacji: | 19200 x 19200 dpi |
| Szczegóły Rozdzielczości Skanowania: | 600 x 600 dpi - podajnik automatyczny 1200 x 1200 dpi - płaskie łoże |
| Faks | |
| PC faks: | Tak |
| Parametry faksu | |
| Tyb korekcji błędów (ECM): | Tak |
| Szybkie wybieranie: | 300 stanowisko |
| Charakterystyka: | Auto redukcja |
| Obsługa dokumentów i nośników | |
| Rodzaj oryginału: | Arkusze |
| Pojemność podajnika dokumentów: | 80 arkusze |
| Max rozmiar nośnika: | A4/Legal |
| Min waga nośnika: | 60 g/m² |
| Max waga nośnika: | 163 g/m² |
| Rodzaj obsługiwanych nośników: | Koperty, papier zwykły, papier makulaturowy, papier błyszczący |
| Rozmiary obsługiwanych nośników: | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), 76.2 x 116 mm, 216 x 355.6 mm |
| Pojemność nośników standardowych: | 350 arkusze |
| Pojemność podajnika bocznego: | 100 arkusze |
| Pojemność tac odbiorczych: | 150 arkusze |
| Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły: | ADF - 80 arkusze waga: 60 g/m² - 105 g/m² Taca wejściowa - 250 arkusze waga: 60 g/m² - 105 g/m² Podajnik boczny - 100 arkusze waga: 60 g/m² - 163 g/m² Taca wyjściowa - 150 arkusze |
| Prędkość: | Drukowanie: do 31 str/min (A4) - czarno-biały Drukowanie: do 31 str/min (A4) - kolor Drukowanie: do 20 str/min (A4) - dupleks czarno-biały Drukowanie: do 20 str/min (A4) - kolor dwustronne Kopiowanie: do 31 str/min (A4) - czarno-biały Kopiowanie: do 31 str/min (A4) - kolor Kopiowanie: do 20 str/min (A4) - dupleks czarno-biały Kopiowanie: do 20 str/min (A4) - kolor dwustronne Skanowanie: do 100 cali na minuę (A4) - kolor Skanowanie: do 100 cali na minuę (A4) - czarno-biały Skanowanie: do 100 cali na minuę (A4) - dupleks czarno-biały Skanowanie: do 100 cali na minuę (A4) - kolor dwustronne |
| Połączenia | |
| Interfejsy: | 1 x USB 2.0 1 x USB 2.0 — host 1 x Gigabit LAN |
| Protokoły bezpieczeństwa i własności: | Wi-Fi Direct, LDAP, filtrowanie IP, SNMP 3, POP3, TLS, SSL |
| Obsługiwane systemy operacyjne: | Chrome OS, Linux, macOS 13, MS Windows |
| Dołączone oprogramowanie: | Brother iPrint&Scan, Brother BR-Admin Professional |
| Zasilanie | |
| Zużycie energii podczas pracy: | 540 wat |
| Zużycie energii w trybie czuwania: | 60 wat |
| Zużycie energii w spoczynku: | 8.4 wat |
| Różne | |
| Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym: | 12.5 sek |
| Czas wydruku pierwszej kopii w trybie koloru: | 12.5 sek |
| Dołączone materiały eksploatacyjne: | 1 x bęben - do 50000 stron 3 strony na zadanie 1 x pojemnik na zużyty toner - do 50000 stron 1 x pas - do 100000 stron 3 strony na zadanie 1 x pojemnik z tonerem (czarny) - do 7500 stron 1 x pojemnik z tonerem (żółty) - do 6500 stron 1 x pojemnik z tonerem (magenta) - do 6500 stron 1 x pojemnik z tonerem (cyjan) - do 6500 stron |
| Zgodność ze standardami: | Laser Class 1 |
| Wymiary i waga | |
| Szerokość: | 45.4 cm |
| Głębokość: | 50.5 cm |
| Wysokość: | 46 cm |
| Waga: | 26.7 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Szerokość transportowa: | 65 cm |
| Głębokość transportowa: | 61 cm |
| Wysokość transportowa: | 64.3 cm |
| Waga transportowa: | 34.7 kg |
| Parametry środowiska | |
| Emisja dźwięku: | 44 dB (stan jałowy) / 49 dB (podczas pracy) |
| Minimalna temperatura pracy: | 10 °C |
| Maksymalna temperatura pracy: | 32.5 °C |
| Dopuszczalna wilgotność: | 20 - 80% |
| Kod producenta | MFCL8970CDWYJ1 |
| Dane producenta | Brother Central and Eastern Europe GmbH |
| Podmiot odpowiedzialny | Brother Polska |
| Pomoc techniczna | https://www.brother.pl/support |
