| Opis | |
| Zwiększ efektywność pracy, dzięki intuicyjnemu, kolorowemu ekranowi dotykowemu, który umożliwia tworzenie własnych skrótów dla często wykonywanych zadań. Utrzymaj wysoką wydajność z urządzeniami atramentowymi klasy premium o bardzo dużej pojemności oraz dodatkowym podajnikom papieru, które zapewniają elastyczność druku na różnych nośnikach. Zadbaj o bezpieczeństwo firmy, dzięki szybkiej i bezpiecznej funkcji skanowania, chroniącej poufne informacje. W firmie Brother z dumą podejmujemy istotne działania na rzecz ograniczenia naszego wpływu na środowisko, nie rezygnując przy tym z wysokiej wydajności. Model MFC-J5117DW oraz wszystkie kompatybilne wkłady z atramentem zostały zaprojektowane z myślą o regeneracji, a samo urządzenie zawiera 33% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, co przyczynia się do obniżenia emisji CO₂. *Dane na podstawie wewnętrznej analizy firmy Brother, aktualne w momencie publikacji. | |
| Najważniejsze punkty sprzedaży | |
|
|
| Produkt: | |
| Nazwa: | BROTHER MFC-J5117DW Business InkJet Multifunction Printer 28ppm 4-in-1 A4 machine 100+3x250 Sheet Paper Input |
| Opis: | Brother MFC-J5117DW - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - strumieniowa - Legal (216 x 356 mm) (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 24 str/min (kopiowanie) - do 28 str/min (drukowanie) - 250 arkusze - USB 2.0, LAN, USB 2.0 — host, Wi-Fi(n) |
| EAN: | 4977766848985 |
| Reklamacje: | 36 miesięcy w miejscu instalacji |
| Ogólne | |
| Rodzaj urządzenia: | Drukarka wielofunkcyjna |
| Typ faksu: | Papier zwykły |
| Technologia druku: | Strumieniowa - kolorowy |
| Zalecana ilość miesięczna: | Up to 4000 pages |
| Wyświetlacz Obsługa Kolorów: | Kolor |
| Cechy wyświetlacza: | Wyswietlacz dotykowy |
| Dostępność Połączenia: | Tak |
| Interfejs: | USB 2.0, LAN, USB 2.0 — host, Wi-Fi(n) |
| Mozliwe AirPrint: | Tak |
| Cechy urządzenia biurowego: | Skanowanie do serwera poczty elektronicznej, skanuj do sieci, skanuj do FTP, skan do obrazu, skanowanie do OCR, skanowanie do e-mail, skanuj do pamięci USB |
| Pamięć | |
| Pamięć standardowa: | 512 MB |
| Kopiowanie | |
| Maksymalna prędkość kopiowania: | Do 24 str/min (mono) / do 14 str/min (kolor) |
| Cechy kopiowania: | N-up, Wiele Kopii, dopasowanie do strony, Book Copy |
| Drukowanie | |
| Maksymalna rozdzielczość drukowania: | Do 1200 x 4800 dpi (mono) / do 1200 x 4800 dpi (kolor) |
| Maksymalna Klasa Rozdzielczości Drukowania: | Do 1200 x 4800 dpi (mono) / do 1200 x 4800 dpi (kolor) |
| Maksymalna prędkość drukowania: | Do 28 str/min (mono) / do 26 str/min (kolor) |
| Konfiguracja pojemnika z atramentem: | 4 pojemniki (po jednym: błękitny, purpurowy, żółty, czarny) |
| Paleta kolorów atramentu: | Cyjan, magenta, żółty, czarny |
| Kolor: | 4 kolory atramentu |
| Sterowniki drukarki / Emulacje: | PCL 6, BR-Script 3, PDF 2.0 |
| Automatyczny dupleks: | Tak |
| Czas pierwszego wydruku czarno-białego: | 4.5 sek |
| Czas pierwszego wydruku w kolorze: | 4.7 sek |
| Skanowanie | |
| Element skanujący: | D-CIS |
| Rodzielczość optyczna: | 1200 x 2400 dpi |
| Rozdzielczość interpolacji: | 19200 x 19200 dpi |
| Szczegóły Rozdzielczości Skanowania: | 600 x 600 dpi - podajnik automatyczny 1200 x 2400 dpi - płaskie łoże |
| Faks | |
| PC faks: | Tak |
| Obsługa dokumentów i nośników | |
| Maks. format oryginału: | Legal (216 x 356 mm) |
| Rodzaj oryginału: | Arkusze |
| Pojemność podajnika dokumentów: | 50 arkusze |
| Max rozmiar nośnika: | A4/Legal |
| Rodzaj obsługiwanych nośników: | Papier zwykły, koperty, papier makulaturowy |
| Rozmiary obsługiwanych nośników: | A4 (210 x 297 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A6 (105 x 148 mm), A5 (148 x 210 mm), 130 x 200 mm, 100 x 150 mm, Folio (216 x 330 mm), 90 x 130 mm, 130 x 180 mm |
| Pojemność nośników standardowych: | 250 arkusze |
| Maks. pojemność nośników: | 600 arkusze |
| Pojemność podajnika bocznego: | 100 arkusze |
| Pojemność tac odbiorczych: | 150 arkusze |
| Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły: | Taca wejściowa - 250 arkusze ADF - 50 arkusze Taca wyjściowa - 150 arkusze Podajnik boczny - 100 arkusze |
| Prędkość: | Drukowanie: do 28 str/min - czarno-biały Drukowanie: do 26 str/min - kolor Drukowanie: do 22 str/min - dupleks czarno-biały Drukowanie: do 21 str/min - kolor dwustronne Skanowanie: do 25 cali na minuę - czarno-biały Skanowanie: do 25 cali na minuę - kolor Skanowanie: do 30 cali na minuę - dupleks czarno-biały Skanowanie: do 30 cali na minuę - kolor dwustronne Kopiowanie: do 24 cali na minuę - czarno-biały Kopiowanie: do 14 cali na minuę - kolor Kopiowanie: do 18 cali na minuę - dupleks czarno-biały Kopiowanie: do 12 cali na minuę - kolor dwustronne |
| Połączenia | |
| Interfejsy: | 1 x USB 2.0 1 x USB 2.0 — host 1 x Gigabit LAN |
| Protokoły bezpieczeństwa i własności: | Wi-Fi Direct, SSL, TLS, APOP, SNMP 3, SNMP 1, SNMP 2, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, AES, TKIP |
| Obsługiwane systemy operacyjne: | Windows 10 Home, Windows 11 Home, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2022, MS Windows Server 2025, Linux, Chrome OS, Apple Mac OS |
| Zasilanie | |
| Wymagane napięcie: | AC 230 V (50/60Hz) |
| Zużycie energii podczas pracy: | 33 wat |
| Zużycie energii w trybie czuwania: | 1.8 wat |
| Zużycie energii w spoczynku: | 0.9 wat |
| Standardy ochrony środowiska | |
| Etykieta Nordic Swan Ecolabel: | Tak |
| Blue Angel Compliant: | Tak |
| Gwarancja producenta | |
| Obsługa i wsparcie: | Gwarancja ograniczona - 3 lata |
| Wymiary i waga | |
| Waga: | 20 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Waga transportowa: | 25 kg |
| Parametry środowiska | |
| Emisja dźwięku: | 53.5 dBA (podczas pracy) |
| Minimalna temperatura pracy: | 10 °C |
| Maksymalna temperatura pracy: | 35 °C |
| Dopuszczalna wilgotność: | 20 - 80% |
| Kod producenta | MFCJ5117DWYJ1 |
| Dane producenta | Brother Central and Eastern Europe GmbH |
| Podmiot odpowiedzialny | Brother Polska |
| Pomoc techniczna | https://www.brother.pl/support |
