Drukuj, kopiuj i skanuj z łatwością korzystając z urządzenia DCP-L3550CDW. Zaprojektowany z myślą o użyteczności w domu i w małym biurze. To urządzenie 3-w-1 wyposażone jest w wiele funkcji, oferuje elastyczność w jednym, cichym urządzeniu.
Urządzenie posiada 3-letnią gwarancję (po rejestracji na www.brother.pl)
Dowiedz się więcej na temat wybranego modelu urządzenia Brother w broszurze producenta.
W opakowaniu: przewód zasilający, przewodnik bezpieczeństwa produktu, dysk z oprogramowaniem, materiały eksploatacyjne, podręcznik użytkownika, karta gwarancyjna, przewodnik szybkiej instalacji
Parametry ogólne | |
Typ drukarki | kolor |
Funkcje | drukowanie, kopiowanie, skanowanie |
Wyświetlacz | Kolorowy ekran dotykowy |
Rozmiar wyświetlacza | 9.3cm |
Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
Pamięć | 512MB |
Technologia | LED |
Połączenie | |
Lokalny interfejs | Hi-Speed USB 2.0 |
Połączenie | sieć przewodowa, sieć bezprzewodowa |
Wi-Fi Direct | tak |
Interfejs sieci przewodowej | 10Base-T/100Base-TX |
Interfejs sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11b/g/n |
Bezpieczeństwo sieci przewodowej | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec |
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) *Wi-Fi wspiera tylko WPA2-PSK (AES) |
Kopiowanie | |
Kopiowanie 2-stronne | nie |
Rozdzielczość | 600 x 600dpi |
Szybkość | do 18cpm (kolor i mono) |
Współczynnik powiększenia/zmniejszenia | 25% do 400% co 1% |
N na 1 | tak |
Drukowanie | |
Automatyczne drukowanie dwustronne | tak |
Szybkość standardowego drukowania kolorowego A4 | 18 strony na minutę |
Szybkość standardowego drukowania monochromatycznego A4 | 18 strony na minutę |
Rozdzielczość | 600 x 600dpi, 2,400 (2,400 x 600dpi) |
Czas wykonania pierwszego wydruku | Mniej niż 15.5 sekundy |
Skanowanie | |
Rozdzielczość | do 1,200 x 2,400dpi (z szyby), do 19,200 x 19,200dpi (interpolowana) |
Szybkość | 27/21 ipm (A4) (zgodnie z ISO/IEC17991) |
Typ skanera | CIS |
Obsługa papieru | |
Wejście papieru | Podajnik standardowy: 250 arkuszy, Podajnik ręczny: 1 arkusz, ADF: 50 arkuszy |
Wyjście papieru | 150 arkuszy zadrukiem do dołu/ 1 arkusz zadrukiem do góry (prosta ścieżka papieru) |
Specyfikacje nośników | |
Typy i gramatury | Podajnik standardowy - (pomiędzy 60 - 163 g/m2), Podajnik ręczny - (pomiędzy 60 - 163g/m2), ADF (automatyczny podajnik dokumentów) - 60 do 105g/m2, |
Rozmiary | Podajnik standardowy - A4, Letter, A5, A5 (Długa krawędź), A6, Executive, Podajnik ręczny - szerokość 76.2 do 216.9 mm, długość 116 to 355.6 mm (Tylko format A4 jest wspierany dla automatycznego druku dwustronnego), ADF (automatyczny podajnik dokumentów) - szerokość 105 do 215.9 mm, długość 147 to 355.6 mm |
Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 10®, Windows 8®, Windows 7, Windows Server 2012R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2008R2, Windows Server 2008. Zwróć uwagę, że Windows Server obsługuje tylko drukowanie sieciowe. macOS X 10.11.6, 10.12.X, 10.13.X. Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64) |
Wymiary (W x S x G) | 410 x 475 x 414 mm |
Waga | 23.2 kg |
Podana cena ma wyłącznie charakter informacyjny i może ulec zmianie.