Brother MFC-J5010DW to nowoczesne urządzenie atramentowe 4w1, które łączy funkcje drukowania, skanowania, kopiowania oraz faksowania. Dzięki automatycznej obsłudze druku i skanowania dwustronnego, wysokiej wydajności oraz intuicyjnemu ekranowi dotykowemu doskonale sprawdzi się zarówno w biurze, jak i podczas pracy zdalnej.
Urządzenie zostało wyposażone w opatentowaną przez Brother głowicę drukującą MAXIDRIVE, wykorzystującą zaawansowaną technologię piezoelektryczną. Precyzyjne podawanie atramentu oraz wysoka moc wyrzutu kropli zapewniają szybkie, stabilne drukowanie i długą żywotność urządzenia.
W połączeniu z wysokiej jakości atramentami pigmentowymi Brother otrzymujesz żywe kolory, głęboką czerń oraz wyraźny tekst nawet podczas intensywnej eksploatacji.
| Typ urządzenia | Atramentowe urządzenie wielofunkcyjne 4w1 (drukarka, skaner, kopiarka, faks) |
| Technologia druku | Piezoelektryczna Brother MAXIDRIVE |
| Pamięć | 512 MB |
| Procesor | 960 MHz |
| Wyświetlacz | Kolorowy ekran dotykowy LCD 2,7" (6,8 cm) |
| Kolor urządzenia | Biały korpus, czarny panel sterowania |
| Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2,4 GHz i 5 GHz), Wi-Fi Direct |
| Łączność przewodowa | Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mb/s) |
| Porty | Hi-Speed USB 2.0, USB Host, port faksu, port TAD |
| Prędkość druku | Do 28 ipm (mono) / 26 ipm (kolor) |
| Prędkość druku dwustronnego | Do 22 ipm (mono) / 21 ipm (kolor) |
| Czas wydruku pierwszej strony | 4,5 s (mono), 4,7 s (kolor) |
| Rozdzielczość druku | Do 1200 × 4800 dpi |
| Druk bez marginesów | Tak |
| Automatyczny druk dwustronny | Tak |
| Prędkość skanowania | Do 25 ipm jednostronnie, do 30 ipm dwustronnie |
| Typ skanera | Dual CIS |
| Rozdzielczość skanera | Do 1200 × 2400 dpi (szyba), 600 × 600 dpi (ADF) |
| Interpolowana rozdzielczość skanowania | Do 19200 × 19200 dpi |
| Głębia kolorów | 48-bit wejście / 24-bit wyjście |
| Skanowanie do | E-mail, OCR, plik, FTP, sieć, USB, obraz |
| Prędkość kopiowania | Do 24 kopii/min mono, do 14 kopii/min kolor |
| Kopiowanie dwustronne | Do 18 kopii/min mono, do 12 kopii/min kolor |
| Funkcje faksu | PC Fax, Internet Fax, przekierowanie, rozsyłanie, zdalny odbiór, PBX |
| Podajnik papieru | 250 arkuszy |
| Podajnik ręczny | 1 arkusz |
| ADF | 50 arkuszy |
| Taca odbiorcza | 150 arkuszy |
| Gramatura papieru | 64–220 g/m² (podajniki), 64–105 g/m² (dupleks i ADF) |
| Obsługiwane formaty | A4, A5, A6, Letter, Legal, Folio, koperty, fotografie i inne |
| Druk mobilny | Apple AirPrint, Mopria, Brother Mobile Connect, ChromeOS, E-mail Print |
| Usługi chmurowe | Dropbox, OneDrive, Google Drive, OneNote, SharePoint, Evernote, Box |
| Zarządzanie | BRAdmin, Web Based Management, Mass Deployment Tool |
| Zabezpieczenia | SSL/TLS, WPA3, WPA2, IPsec, Kerberos, LDAP, SNMPv3, 802.1X, filtrowanie IP, szyfrowanie pamięci, Secure Boot |
| Książka adresowa | 100 pozycji, 6 grup, LDAP |
| Materiały eksploatacyjne | LC527, LC527XL, LC528 |
| Tusze w zestawie | 700 stron (BK), 450 stron (CMY) |
| Maksymalna wydajność tuszy | 6000 stron (BK), 5000 stron (CMY) |
| Wymiary | 435 × 439 × 273 mm |
| Waga | 13,9 kg |
| Zasilanie | 220–240 V AC, 50/60 Hz |
| Pobór mocy | 23 W (druk), 33 W (kopiowanie), 4,5 W (gotowość), 0,9 W (uśpienie) |
| Poziom hałasu | 53,5 dBA (druk), 52,5 dBA (kopiowanie) |
| TEC | 0,11 kWh/tydzień |
| Warunki pracy | 10–35°C, wilgotność 20–80% |
| Maksymalne miesięczne obciążenie | 35 000 stron |
| Zawartość opakowania | Urządzenie, tusze startowe, przewód zasilający, instrukcja szybkiej instalacji, karta gwarancyjna (kabel USB nie znajduje się w zestawie) |
| Kod producenta | MFCJ5010DWYJ1 |
| Dane producenta | Brother Central and Eastern Europe GmbH |
| Podmiot odpowiedzialny | Brother Polska |
| Pomoc techniczna | https://www.brother.pl/support |
