Produkt wycofany. Sprawdź jego następce >>Brother MFC-B7800DN SPRAWDŹ<<
Produkt wycofany. Sprawdź jego następce >>Brother MFC-B7800DN SPRAWDŹ<<
To kompaktowe urządzenie jest dostosowane do komputerów stacjonarnych, posiada wysoką prędkość drukowania i cichy tryb pracy, dzięki czemu możesz pracować i wykonywać połączenia telefoniczne. Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) umożliwia kopiowanie i skanowanie kilku stron jednocześnie.
Model MFC-B7710DN jest dostarczany z tonerem o wydajności 2000 stron. Po rozpakowaniu urządzenie jest gotowe do pracy, a wysoka wydajność tonera znacznie obniża koszt drukowanej strony i zmniejsza częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych.
Urządzenie posiada 3-letnią gwarancję (po rejestracji na www.brother.pl
W opakowaniu: przewód zasilający, przewodnik bezpieczeństwa produktu, dysk z oprogramowaniem, materiały eksploatacyjne, podręcznik użytkownika, karta gwarancyjna, przewodnik szybkiej instalacji
Parametry ogólne | |
Typ drukarki | mono |
Funkcje | drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie |
Wyświetlacz | LCD |
Rozmiar wyświetlacza | wyświetlacz 2-wierszowy |
Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
Pamięć | 128MB |
Procesor | 600MHz |
Technologia | laserowa |
Połączenie | |
Lokalny interfejs | Hi-Speed USB 2.0 |
Połączenie | sieć przewodowa |
Interfejs sieci przewodowej | 10Base-T/100Base-TX |
Interfejs sieci bezprzewodowej | n/d |
Bezpieczeństwo sieci przewodowej | n/d |
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej | n/d |
Wi-Fi Direct | nie |
Kopiowanie | |
Rozdzielczość | do 600 x 600dpi |
Szybkość | do 34 kopii na minutę |
Współczynnik powiększenia/zmniejszenia | zmniejszanie lub zwiększanie rozmiaru dokumentu od 25% do 400% z skokiem co 1% |
N na 1 | tak |
Drukowanie | |
Automatyczne drukowanie dwustronne | tak |
Standardowa szybkość drukowania A4 | do 34 strony na minutę |
Szybkość drukowania dwustronnego A4 | do 16 stron na minutę |
Rozdzielczość | 600 x 600dpi, HQ1200 (2400 x 600dpi) |
Czas wykonania pierwszego wydruku | mniej niż 8,5 sekundy |
Skanowanie | |
Skanowanie dwustronne | nie |
Rozdzielczość | do 600 x 2,400dpi (z szyby skanera); do 600 x 600dpi (ADF); Do 19,200 x 19,200dpi (interpolowana) |
Typ skanera | CIS |
Obsługa papieru | |
Wejście papieru | Podajnik o pojemności 250 arkuszy, podajnik ręczny 1 arkusz, ADF o pojemności 50 arkuszy |
Wyjście papieru | 120 arkuszy zadrukiem do dołu / 1 arkusz zadrukiem do góry (prosta ścieżka papieru) |
Specyfikacje nośników | |
Typy i rozmiary | Podajnik standardowy - A4, Letter, A5, A5 (długa krawędź), A6, Executive; Podajnik ręczny - szerokość od 76,2 do 215,9 mm, długość od 127 do 355,6 mm (tylko format A4 jest obsługiwany w trybie drukowania dwustronnego), ADF (automatyczny podajnik dokumentów) - szerokość od 147,3 do 215,9 mm, długość od 147,3 do 355,6 mm |
Gramatura | Standardowy podajnik - 60 - 163 g/m2), Podajnik ręczny - 60 - 230g/m2, ADF (automatyczny podajnik dokumentów) - 64 - 105 g/m2 |
Obsługiwane systemy operacyjne | Windows® 8, Windows® 7, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008. Należy pamiętać, że Windows® Server obsługuje tylko drukowanie sieciowe. MacOS X 10.10.x lub nowszy. Linux CUPS, LPD / LPRng (x86 / x64) |
Wymiary (W x S x G) | 410 x 398.5 x 318.5mm |
Waga | 12.0 kg |
Podana cena ma wyłącznie charakter informacyjny i może ulec zmianie.